2024年高职分类招考招生计划及往年最低分
  发布时间:2024-04-01   作者:   浏览:次
    
 
  
   | 招生类别 | 专业名称 | 计划数 | 23年最低分 | 招生类别 | 专业名称 | 计划数 | 23年最低分 | 
  
   | 16普通高中类 | 园艺技术 | 20 | 552 | 00农林类 | 园艺技术 | 20 | 444 | 
  
   | 16普通高中类 | 林业技术 | 100 | 546 | 00农林类 | 林业技术 | 20 | 509 | 
  
   | 16普通高中类 | 园林技术 | 30 | 549 | 00农林类 | 园林技术 | 60 | 464 | 
  
   | 16普通高中类 | 花卉生产与花艺 | 10 | 新专业 | 00农林类 | 花卉生产与花艺 | 20 | / | 
  
   | 16普通高中类 | 森林生态旅游与康养 | 10 | / | 00农林类 | 森林生态旅游与康养 | 5 | / | 
  
   | 16普通高中类 | 林业信息技术应用 | 20 | 534 | 00农林类 | 林业信息技术应用 | 5 | / | 
  
   | 16普通高中类 | 测绘地理信息技术 | 25 | 523 | 00农林类 | 园林工程技术 | 10 | 453 | 
  
   | 16普通高中类 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 558 | 00农林类 | 风景园林设计 | 20 | 492 | 
  
   | 16普通高中类 | 园林工程技术 | 15 | 540 | 03土木工程类 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 525 | 
  
   | 16普通高中类 | 风景园林设计 | 30 | 554 | 03土木工程类 | 园林工程技术 | 15 | 476 | 
  
   | 16普通高中类 | 建筑室内设计 | 20 | 583 | 03土木工程类 | 建筑工程技术 | 20 | 508 | 
  
   | 16普通高中类 | 建筑工程技术 | 40 | 540 | 03土木工程类 | 智能建造技术 | 30 | 467 | 
  
   | 16普通高中类 | 智能建造技术 | 20 | 529 | 03土木工程类 | 建筑智能化工程技术 | 40 | 468 | 
  
   | 16普通高中类 | 建筑智能化工程技术 | 50 | 524 | 03土木工程类 | 工程造价 | 90 | 504 | 
  
   | 16普通高中类 | 工程造价 | 40 | 568 | 03土木工程类 | 建设工程管理 | 30 | 510 | 
  
   | 16普通高中类 | 建设工程管理 | 15 | 540 | 03土木工程类 | 市政工程技术 | 25 | 504 | 
  
   | 16普通高中类 | 市政工程技术 | 15 | 562 | 03土木工程类 | 道路与桥梁工程技术 | 25 | 478 | 
  
   | 16普通高中类 | 机械制造及自动化 | 10 | 551 | 04制造类 | 机械制造及自动化 | 70 | 462 | 
  
   | 16普通高中类 | 机电一体化技术 | 10 | 574 | 04制造类 | 机电一体化技术 | 25 | 444 | 
  
   | 16普通高中类 | 智能控制技术 | 10 | 542 | 04制造类 | 智能控制技术 | 65 | 437 | 
  
   | 16普通高中类 | 工业机器人技术 | 10 | 新专业 | 04制造类 | 工业机器人技术 | 25 | 新专业 | 
  
   | 16普通高中类 | 无人机应用技术 | 10 | 540 | 05电工类 | 机电一体化技术 | 10 | 427 | 
  
   | 16普通高中类 | 食品检验检测技术 | 30 | 593 | 05电工类 | 城市轨道交通工程技术 | 5 | 396 | 
  
   | 16普通高中类 | 食品药品监督管理 | 10 | / | 06电子类 | 测绘地理信息技术 | 30 | 452 | 
  
   | 16普通高中类 | 道路与桥梁工程技术 | 10 | 551 | 06电子类 | 工业机器人技术 | 15 | 新专业 | 
  
   | 16普通高中类 | 城市轨道交通工程技术 | 10 | 570 | 06电子类 | 无人机应用技术 | 30 | 449 | 
  
   | 16普通高中类 | 物联网应用技术 | 30 | 559 | 06电子类 | 物联网应用技术 | 35 | 460 | 
  
   | 16普通高中类 | 软件技术 | 27 | 594 | 06电子类 | 软件技术 | 10 | / | 
  
   | 16普通高中类 | 大数据技术 | 35 | 579 | 06电子类 | 大数据技术 | 15 | 461 | 
  
   | 16普通高中类 | 云计算技术应用 | 25 | 574 | 07化工类 | 食品检验检测技术 | 5 | / | 
  
   | 16普通高中类 | 大数据与会计 | 80 | 558 | 07化工类 | 食品药品监督管理 | 10 | / | 
  
   | 16普通高中类 | 市场营销 | 40 | 544 | 74退役士兵 | 建筑工程技术 | 50 | 141 | 
  
   | 16普通高中类 | 现代物流管理 | 30 | 541 | 80食品类 | 食品检验检测技术 | 30 | 430 | 
  
   | 16普通高中类 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 596 | 80食品类 | 食品药品监督管理 | 10 | 410 | 
  
   | 16普通高中类 | 新闻采编与制作 | 20 | 597 | 81汽车类 | 机械制造及自动化 | 15 | 493 | 
  
   | 16普通高中类 | 商务英语 | 20 | 580 | 81汽车类 | 无人机应用技术 | 30 | 489 | 
  
   | 89商贸管理类 | 市场营销 | 60 | 549 | 82城市轨道交通类 | 城市轨道交通工程技术 | 15 | 472 | 
  
   | 89商贸管理类 | 电子商务 | 80 | 556 | 83铁道运输类 | 城市轨道交通工程技术 | 15 | 507 | 
  
   | 89商贸管理类 | 网络营销与直播电商 | 25 | 新专业 | 85计算机类 | 测绘地理信息技术 | 20 | 455 | 
  
   | 89商贸管理类 | 旅游管理 | 15 | 562 | 85计算机类 | 智能控制技术 | 10 | 464 | 
  
   | 89商贸管理类 | 商务英语 | 20 | 573 | 85计算机类 | 物联网应用技术 | 35 | 493 | 
  
   | 90物流管理类 | 现代物流管理 | 20 | 510 | 85计算机类 | 软件技术 | 58 | 510 | 
  
   | 91旅游服务类 | 森林生态旅游与康养 | 25 | / | 85计算机类 | 大数据技术 | 80 | 485 | 
  
   | 91旅游服务类 | 旅游管理 | 45 | 538 | 85计算机类 | 云计算技术应用 | 70 | 469 | 
  
   | 91旅游服务类 | 商务英语 | 20 | 514 | 85计算机类 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 483 | 
  
   | 92餐饮类 | 食品检验检测技术 | 10 | 566 | 85计算机类 | 广告艺术设计 | 50 | / | 
  
   | 92餐饮类 | 旅游管理 | 15 | 545 | 86医药卫生类 | 食品检验检测技术 | 15 | 487 | 
  
   | 93美术与设计类 | 建筑装饰工程技术 | 30 | 536 | 86医药卫生类 | 食品药品监督管理 | 30 | 490 | 
  
   | 93美术与设计类 | 风景园林设计 | 30 | 538 | 88财经管理类 | 大数据与财务管理 | 90 | 596 | 
  
   | 93美术与设计类 | 建筑室内设计 | 70 | 543 | 88财经管理类 | 会计信息管理 | 50 | 568 | 
  
   | 93美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 50 | 566 | 88财经管理类 | 网络营销与直播电商 | 25 | 新专业 | 
  
   | 93美术与设计类 | 广告艺术设计 | 50 | 554 | 88财经管理类 | 商务英语 | 20 | 554 | 
  
   | 94音乐与表演类 | 旅游管理 | 10 | / | 97教育类 | 新闻采编与制作 | 15 | 542 | 
  
   | 95广播影视类 | 新闻采编与制作 | 5 | / | 97教育类 | 商务英语 | 20 | 540 | 
  
   | 备注:所有专业学制3年,学费6000元/学年;招生计划以福建省教育考试院公布为准。 | 
 
(撰稿:黄庆斌 初审:颜美妹 终审:陈莉)
 
        上一条:2024年高职分类招考常规批录取分数一览表
        下一条:2023年普通高考录取通知书退回清单
    
    【关闭】