为丰富校园文化生活,释放创意活力,缓解学习压力,福建林业职业技术学院学生工作部特推出“扭扭棒手工DIY活动”。活动于2025年12月16日-20日在江南校区教学楼开展,面向全院学生开放,无论你是手工达人还是创意新手,都能在这里找到属于自己的乐趣。本次活动采用线上线下相结合的方式,全院328位学生积极参与,在易班APP上踊跃打卡。
本次活动凭借灵活有趣的创作形式收获超高关注度。通过广播台、班长群、易班推文宣传及食堂与宿舍楼门口的海报展示,同学们参与热情高涨,大家纷纷用色彩鲜活的扭扭棒,解锁自己专属的创意作品。









易班APP展示







活动现场
“扭出创意,棒享快乐”手工扭扭棒DIY活动获奖名单 |
班级 | 姓名 | 得奖名次 |
电子商务2404 | 黄玉妍 | 一等奖 |
风景园林设计2501 | 李伟杰 | 一等奖 |
数字媒体艺术设计2502 | 王曼好 | 一等奖 |
网络营销与直播电商2502 | 郑张安琪 | 二等奖 |
工程造价2404 | 陈丹琳 | 二等奖 |
网络营销与直播电商2502 | 张恒悦 | 二等奖 |
林业技术2404 | 李灵燕 | 二等奖 |
林业信息技术应用2502 | 余晓悦 | 二等奖 |
大数据与会计2501 | 邱紫铃 | 三等奖 |
工程造价2403 | 陈秋阳 | 三等奖 |
数字媒体艺术设计2502 | 许思妍 | 三等奖 |
智能建造技术2502 | 邓明辉 | 三等奖 |
建筑工程技术2401 | 陈圣蓉 | 三等奖 |
花卉生产与花艺2401 | 钟怡琴 | 三等奖 |
工程造价2502 | 颜薇恬 | 三等奖 |
园林技术2503 | 王钦 | 三等奖 |
工程造价2403 | 陈欢 | 优秀奖 |
大数据与会计2504 | 林惠敏 | 优秀奖 |
新闻采编与制作2501 | 张健玲 | 优秀奖 |
网络营销与直播电商2503 | 许慧洁 | 优秀奖 |
计算机应用技术2401 | 林诗颖 | 优秀奖 |
花卉生产与花艺2501 | 刘若雨 | 优秀奖 |
智能建造技术2502 | 叶彬铃 | 优秀奖 |
城市轨道交通工程技术2501 | 严嘉乐 | 优秀奖 |
旅游管理2503 | 高丽娜 | 优秀奖 |
建筑室内设计2501 | 喻佳欣 | 优秀奖 |
云计算技术应用2503 | 李丹清 | 优秀奖 |
园林技术2503 | 林可昕 | 优秀奖 |
林业技术2502 | 陈芷渝 | 优秀奖 |
建筑室内设计2501 | 黄丹红 | 优秀奖 |
获奖名单
这场集趣味性与实用性于一体的手工活动,不仅是传统手工艺的一次校园传承,更是同学们展现创意、提升动手能力与审美素养的优质平台。在专注创作的过程中,大家既能缓解学业压力,感受手工带来的疗愈力量,也能通过作品表达情感与想法,在互动交流中拓宽视野、增进友谊。让我们以扭扭棒为媒,在指尖流转创意,在协作中分享快乐,共同营造积极向上、多元包容的校园氛围,留下一段充满温度的校园回忆!
(初审:连双玲 复审:陈红英 终审:陈友益)