关于2024年转专业学生结果公示
 
根据相关转专业文件要求,2024年转专业的工作安排,经过学生个人申请,转出系和转入系同意,教务处初审和学校审批等程序,现将2024年转专业学生结果予以公示,公示期五个工作日(2024年3月13日至2024年3月19日)。公示期间如有疑义,以书面或来电向教务处反映。教务处办公地点:江南校区行政楼三楼。电话:0599-8461413。
具体名单详见附件。 
                                      教务处
                                   2024年3月13日
                                                                                                                                                                                                                  
 
  
   | 附件 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2024年度转专业学生情况一览表 | 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 是否符合 | 
 | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 是否符合 | 
  
   | 1 | 20232060315 | 兰文斌 | 男 | 符合 | 
 | 34 | 20212260251 | 林子凯 | 男 | 符合 | 
  
   | 2 | 20232060322 | 程雪 | 女 | 符合 | 
 | 35 | 20217180144 | 王曦 | 男 | 符合 | 
  
   | 3 | 20232070140 | 郑雨婷 | 女 | 符合 | 
 | 36 | 20217360153 | 陈易君 | 男 | 符合 | 
  
   | 4 | 20232070145 | 杨悠悠 | 女 | 符合 | 
 | 37 | 20213450249 | 陈宾 | 男 | 符合 | 
  
   | 5 | 20232080118 | 郑欣然 | 女 | 符合 | 
 | 38 | 20213560247 | 林超杰 | 男 | 符合 | 
  
   | 6 | 20232100125 | 陈涵 | 男 | 符合 | 
 | 39 | 20213130352 | 施宬宇 | 男 | 符合 | 
  
   | 7 | 20232100301 | 伍旭 | 男 | 符合 | 
 | 40 | 20211040352 | 姜宇昂 | 男 | 符合 | 
  
   | 8 | 20237300101 | 周必栋 | 男 | 符合 | 
 | 41 | 20211140143 | 陈哲磊 | 男 | 符合 | 
  
   | 9 | 20237300106 | 陈孔鹏 | 男 | 符合 | 
 | 42 | 20215430250 | 施剑峰 | 男 | 符合 | 
  
   | 10 | 20237300141 | 杨忠耀 | 男 | 符合 | 
 | 43 | 20215410151 | 黄炜鑫 | 男 | 符合 | 
  
   | 11 | 20237300318 | 陈思璐 | 女 | 符合 | 
 | 44 | 20215410154 | 吴昊健 | 男 | 符合 | 
  
   | 12 | 20237300343 | 韩烨 | 男 | 符合 | 
 | 45 | 20215410257 | 黄建宏 | 男 | 符合 | 
  
   | 13 | 20237300344 | 许可 | 女 | 符合 | 
 | 46 | 20215580139 | 喻智栩 | 男 | 符合 | 
  
   | 14 | 20237330316 | 周淑静 | 女 | 符合 | 
 | 47 | 20215580140 | 占克鹏 | 男 | 符合 | 
  
   | 15 | 20233120113 | 吴雨桐 | 女 | 符合 | 
 | 48 | 20215630151 | 雷淋臣 | 男 | 符合 | 
  
   | 16 | 20233120440 | 陈冰冰 | 女 | 符合 | 
 | 49 | 20216500150 | 谢东起 | 男 | 符合 | 
  
   | 17 | 20233130101 | 林铭锟 | 男 | 符合 | 
 | 50 | 20216620152 | 林坤宇 | 男 | 符合 | 
  
   | 18 | 20233130234 | 陈亚楠 | 男 | 符合 | 
 | 51 | 20216620153 | 林镇 | 男 | 符合 | 
  
   | 19 | 20233160111 | 林丽萍 | 女 | 符合 | 
 | 52 | 20185350123 | 谢煌杰 | 男 | 符合 | 
  
   | 20 | 20233160138 | 林弘杰 | 男 | 符合 | 
 | 53 | 20205430105 | 陈猷滨 | 男 | 符合 | 
  
   | 21 | 20233160142 | 魏德梁 | 男 | 符合 | 
 | 54 | 20207360138 | 吴宇豪 | 男 | 符合 | 
  
   | 22 | 20231010642 | 梁继丽 | 女 | 符合 | 
 | 55 | 20207360123 | 李雨琦 | 男 | 符合 | 
  
   | 23 | 20231020127 | 吴雨彤 | 女 | 符合 | 
 | 56 | 20202260447 | 张杰钊 | 男 | 符合 | 
  
   | 24 | 20231020128 | 刘颖莹 | 女 | 符合 | 
 | 57 | 20206500442 | 王征文 | 男 | 符合 | 
  
   | 25 | 20231020142 | 许心烨 | 男 | 符合 | 
 | 58 | 20211140437 | 程振烽 | 男 | 符合 | 
  
   | 26 | 20231030401 | 何灿铭 | 男 | 符合 | 
 | 59 | 20207360117 | 黄昱杰 | 男 | 符合 | 
  
   | 27 | 20234190213 | 梁舒雯 | 女 | 符合 | 
 | 60 | 20212120244 | 戴振淮 | 男 | 符合 | 
  
   | 28 | 20236250136 | 李凌璐 | 女 | 符合 | 
 | 61 | 20212120215 | 卢杰 | 男 | 符合 | 
  
   | 29 | 20236260139 | 周伟杰 | 男 | 符合 | 
 | 62 | 20215430144 | 戴越 | 男 | 符合 | 
  
   | 30 | 20236270201 | 翁颖学 | 女 | 符合 | 
 | 63 | 20213560148 | 林威 | 男 | 符合 | 
  
   | 31 | 20236280229 | 陈彦霖 | 男 | 符合 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 32 | 20236290127 | 詹玮 | 女 | 符合 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 33 | 20238390112 | 蔡嘉伟 | 男 | 符合 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
(初审:林燕燕      复审:林志鹏      终审:黄云玲)