财务处

本站首页 | 公告栏 | 规章制度 | 党建动态 | 服务指南 | 信息公开 | 文件汇编 | 查询服务

 
当前位置: 本站首页>>公告栏>>正文

2012—2013学年学生缴纳学费收费标准
2012-06-27 19:51     (点击: )

序号 系别 专业班级 学费标准 代办费 住宿费 总收费 备注
1 资源环境系 园林技术0806(五) 6000 500 900 7400 五年专转大专
2   林业0802(五) 6000 500 900 7400 五年专转大专
3   园林技术0907(五) 6000 500 900 7400 五年专转大专
5   园林技术1008(五)   500 900 1400 五年专 
6   园林技术1017 6000 500 900 7400  
7   园林技术1018 6000 500 900 7400  
8    林业1013 6000 500 900 7400  
9    林业1014 6000 500 900 7400  
10   生物技术1007 6000 500 900 7400  
11   旅游管理1004 6000 500 900 7400  
12   食品1001 6000 500 900 7400  
13   森保1007 6000 500 900 7400  
14   园艺技术1008 6000 500 900 7400  
15   园艺技术1009 6000 500 900 7400  
16   林业1115 6000 500 900 7400  
17   旅游1105 6000 500 900 7400  
18   生物1108 6000 500 900 7400  
19   食品1102 6000 500 900 7400  
20   园林技术1102 6000 500 900 7400  
21   园林技术1119 6000 500 900 7400  
22   园林技术1120 6000 500 900 7400  
23   园艺1110 6000 500 900 7400  
24 经济管理学 会计1032 6000 500 500 7000  
25   会计1033 6000 500 500 7000  
26   会计1034 6000 500 500 7000  
27   会计1035 6000 500 500 7000  
28   会计1036 6000 500 500 7000  
29   物流1015 6000 500 500 7000  
30   物流(报关)1016 6000 500 500 7000  
31   财务管理1006 6000 500 500 7000  
32   财务管理1007 6000 500 500 7000  
33   市场1005 6000 500 500 7000  
34   商务1004 6000 500 500 7000  
35   连锁1003 6000 500 500 7000  
36   金融1002 6000 500 500 7000  
37   财管1108 6000 500 500 7000  
38   会计1137 6000 500 500 7000  
39   会计1138 6000 500 500 7000  
40   会计1139 6000 500 500 7000  
41   会计1140 6000 500 500 7000  
42   会计1141 6000 500 500 7000  
43   金融1103 6000 500 500 7000  
44   金融1104 6000 500 500 7000  
45   连锁1104 6000 500 500 7000  
46   商务1105 6000 500 500 7000  
47   市场1106 6000 500 500 7000  
48    物流1107 6000 500 500 7000  
49    物流1108 6000 500 500 7000  
50 工程系 市政工程0801(五) 6000 500 900 7400 五年专转大专
51   市政工程0802(五) 6000 500 900 7400 五年专转大专
52   市政工程0903(五) 6000 500 900 7400 五年专转大专
53   市政工程0904(五) 6000 500 900 7400 五年专转大专
54   市政工程1005(五)   500 900 1400 五年专 
55   市政工程1006(五)   500 900 1400 五年专 
56   工程1004 6000 500 900 7400  
57   工程1005 6000 500 900 7400  
58   工程1006 6000 500 900 7400  
59   道桥1007 6000 500 900 7400  
60   道桥1008 6000 500 900 7400  
61   道桥(市政)1009 6000 500 900 7400  
62   建筑1008 6000 500 900 7400  
63   建筑1009 6000 500 900 7400  
64   建筑1010 6000 500 900 7400  
65   建筑1011 6000 500 900 7400  
66   建筑1012 6000 500 900 7400  
67   工监1013 6000 500 900 7400  
68   室內设计1009 6000 500 900 7400  
69   室內设计1010 6000 500 900 7400  
70   道路1110 6000 500 900 7400  
71   道路1111 6000 500 900 7400  
72   造价1107 6000 500 900 7400  
73   造价1108 6000 500 900 7400  
74   造价1109 6000 500 900 7400  
75   建筑1114 6000 500 900 7400  
76   建筑1115 6000 500 900 7400  
77   建筑1116 6000 500 900 7400  
78   建筑1117 6000 500 900 7400  
79   工监1118 6000 500 900 7400  
80   市政1114 6000 500 900 7400  
81   室内1111 6000 500 900 7400  
82   室内1112 6000 500 900 7400  
83 人文社科系 广告(策划)1010 6000 500 500 7000  
84   英语1001 6000 500 500 7000  
85   广告1111 6000 500 500 7000  
86   广告1112 6000 500 500 7000  
87   新闻1101 6000 500 500 7000  
88   英语1102 6000 500 500 7000  
89 自动化与信息工程系 动漫1018 6000 500 900 7400  
90   网络1019 6000 500 900 7400  
91   数控1002 6000 500 900 7400  
92   机械1001 6000 500 900 7400  
93   机械1002 6000 500 900 7400  
94   木材1001 6000 500 900 7400  
95   机械1103 6000 500 900 7400  
96   机械1104 6000 500 900 7400  
97    计算机1120 6000 500 900 7400  
98    数控1103 6000 500 900 7400  
99   木材1103 6000 500 900 7400  
100    楼宇1101 6000 500 900 7400  
注:天麟校区普通宿舍按500元/年/人,学生公寓790元/年/人。

关闭窗口
· 福建林业职业技术学院阳光价费...
· 福建林业职业技术学院微信缴费...
· 2018年新生关于学费、住宿费和...
· 关于调整报销时间的通知
· 2015年报销办理时间通知
· 年终一次性奖金计税办法
· 关于学费、住宿费和代办费的清...
· 2013-2014学年学生缴纳学费标准...

版权所有:福建林业职业技术学院-计划财务处
学校地址:福建省南平市延平区金山路140号 (天麟校区)  福建省南平市延平区海瑞路1号(江南校区)